Güncel Hizmet Bedelleri ve Banka Hesap Bilgileri
Güncel Hizmet Bedelleri Tablosu
Bu tablo, www.varmiarttiran.com platformu üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin güncel bedelleri ve oranları içermektedir. Aşağıda belirtilen tutarlar, KDV dahil olarak ifade edilmiştir ve platform tarafından güncellenebilir.
| Hizmet Kalemi | Bedel / Oran |
|---|---|
| Üyelik Türleri | Standart Üyelik (ücretsiz), Kurumsal Üyelik (ücretsiz) |
| Açık Artırma/Satın Alım Türleri | Canlı İhale, Süreli İhale, Hemen Al |
| Açık Artırma Katılım Bedeli | Açık Artırma Katılım Bedeli koşulu olan ihalelerde her bir araç için 30.000 TL’dir. |
| Ceza Bedeli | Açık artırmalarda araç almaya hak kazanılması veya Hemen Al ile araç opsiyonlanması sonrasında satın alımdan vaz geçilmesi halinde 30.000 TL + KDV (otuz bin Türk Lirası + KDV) ceza bedeli uygulanır. |
| Taşıma Hizmeti | İstanbul içi (Silivri ilçesi hariç) ücretsiz. |
| Komisyon Bedeli | Her araç için ayrı ayrı hesaplanır ve araç detay sayfasında yayınlanır. Noter devir bedeli bu tutara dahildir. |
Not: Tablo Varmı Arttıran tarafından güncellenebilir.
Banka Hesap Bilgileri
Varmı Arttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş.
İş Bankası – Zincirlikuyu Ticari Şubesi
IBAN: TR42 0006 4000 0011 3930 0444 63
Akbank – Şişli Ticari Şube
IBAN: TR06 0004 6007 8188 8000 1864 10
Yapı Kredi – Rumeli Caddesi Şubesi
IBAN: TR88 0006 7010 0000 0030 7844 71
